產品優勢:
我公司研制生產的600MPa、700MPa、800MPa、900MPa級高強焊絲,采用混合氣體保護焊接,產品具有焊接強度高,熔敷性能優異,電弧穩定,四盎司穩定等特點。
產品用途:
產品應用于工程機械、煤礦機械、風電、軍工等行業領域。
主要牌號產品:
1、ER60-G 符合GB/T8110 ER60-G 相當AWS A5.18 ER90S-G:
ER60-G化學成分(%) | ||||||||||||
元素 | C | S | Mn | Si | P | Cu | Mo | Ti | ||||
例值 | 0.07 | 0.013 | 1.42 | 0.51 | 0.018 | 0.16 | 適量 | 適量 | ||||
熔敷金屬力學性能 | ||||||||||||
試驗項目 | 拉強 Rm(Mpa) | 屈服強度(Mpa) | 伸長率 A(%) | V型沖驗 (J)-30℃ | ||||||||
例值 | 607 | 491 | 25 | 62 |
2、ER70-G 符合GB/T8110 ER70-G 相當AWS A5.18 ER100S-G:
ER70-G化學成分(%) | |||||||||||||
元素 | C | S | Mn | Si | P | Cu | Mo | Ti | Ni | ||||
例值 | 0.08 | 0.013 | 1.42 | 0.65 | 0.014 | 0.15 | 適量 | 適量 | 適量 | ||||
熔敷金屬力學性能 | |||||||||||||
試驗項目 | 拉強 Rm(Mpa) | 屈服強度(Mpa) | 伸長率 A(%) | V型沖驗 (J)-30℃ | |||||||||
例值 | 748 | 665 | 20 | 113 |
3、ER80-G 符合GB/T8110 ER80-G 相當AWS A5.18 ER110S-G:
ER80-G化學成分(%) | |||||||||||||||
元素 | C | S | Mn | Si | P | Cu | Mo | Ti | Ni | Cr | |||||
例值 | 0.09 | 0.009 | 1.65 | 0.64 | 0.012 | 0.16 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | |||||
熔敷金屬力學性能 | |||||||||||||||
試驗項目 | 拉強 Rm(Mpa) | 屈服強度(Mpa) | 伸長率 A(%) | V型沖驗 (J)-30℃ | |||||||||||
例值 | 817 | 728 | 19 | 79 |
4、ER90-G 符合GB/T8110 ER90-G 相當AWS A5.18 ER120S-G:
ER90-G化學成分(%) | |||||||||||||||
元素 | C | S | Mn | Si | P | Cu | Mo | Ti | Ni | Cr | |||||
例值 | 0.09 | 0.005 | 1.78 | 0.63 | 0.011 | 0.12 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | |||||
熔敷金屬力學性能 | |||||||||||||||
試驗項目 | 拉強 Rm(Mpa) | 屈服強度(Mpa) | 伸長率 A(%) | V型沖驗 (J)-30℃ | |||||||||||
例值 | 925 | 860 | 13 | 84 |